Stichting museum Henkenshage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||
Programma: | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||
URL: | |||||
Verantwoordelijk bestuurder: | |||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | |||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
De gemeente heeft zitting in het bestuur van Stichting Museum Henkenshage. Deze stichting is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kunstcollectie en inventaris van het museum in Kasteel Henkenshage. | |||||
Openbaar belang | |||||
Instandhouding cultureel erfgoed. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Verlies cultureel erfgoed. | |||||
Financieel belang | |||||
De gemeente heeft geen subsidierelatie met de stichting. | |||||
Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||
Bijdrage van gemeente | |||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||
Resultaat |