Stichting Agrifood Capital | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||
Programma: | 3 Economie | ||||
URL: | |||||
Verantwoordelijk bestuurder: | C.H.C. (Kees) van Rooij | ||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
Vertegenwoordigd in Stichtingsbestuur door burgemeester van Rooij bij het onderdeel ‘overheden’ worden de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd door hun portefeuillehouders. Vanuit AFC is burgemeester van Rooij lid van de Brainport Network Board. | |||||
Openbaar belang | |||||
De Stichting heeft als doel het versterken van het unieke economische ecosysteem van AgriFood Capital ter bevordering van de (inter)nationale competitiviteit in de regio Noordoost-Brabant en daarmee ook in Nederland. De vertegenwoordigers met een verbinding naar de overheid informeren en raadplegen de bestuurlijke regiegroep (BRG) regio Noordoost-Brabant (RNOB) over de activiteiten van de Stichting. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Geen. | |||||
Financieel belang | |||||
In de begroting is voor de regionale samenwerking NOB/AFC een bijdrage van € 4,- per inwoner structureel opgenomen. | |||||
Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||
Bijdrage van gemeente | 326.588 | 326.588 | 335.052 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||
Resultaat |